青岛到威尔明顿海运
4820航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao WILMINGTON 2023-05-11 电询 APL|ONE $885 $1530 $1530 17-26天 No/Yes ...
查看全文在此输入需要搜索的关键词
航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao BALTIMORE,MD 2023-05-11 电询 HPL|MSC $845 $1510 $1510 16-25天 No/Yes ...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao HOUSTON 2023-05-11 电询 HPL|MSK $800 $1460 $1460 16-24天 No/Yes 备...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao PORT EVERGLADES 2023-05-11 电询 HPL|MSK $830 $1525 $1525 15-24天 No/Yes...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao MIAMI 2023-05-11 电询 CMA|ONE $795 $1520 $1520 17-22天 No/Yes 备注...
查看全文货运信息 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao JACKSONVILLE 2023-05-11 电询 HPL|EMS $770 $1400 $1400 16-21天 No/Yes ...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao NEW ORLEANS,LA 2023-05-11 电询 HPL|MSK $770 $1415 $1415 27-55天 No/Yes ...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao CHARLESTON,SC 2023-05-11 电询 HPL|MSK $845 $1620 $1620 29-38天 No/Yes ...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao SAVANNAH,GA 2023-05-11 电询 CMA|MSK $790 $1400 $1400 29-33天 No/Yes ...
查看全文航运参数 起始港 目的港 发布日期 船期 船公司 20′ 40′ 40HQ 航程 中转/直达 QingDao NORFOLK,VA 2023-05-11 电询 HPL|MSK $770 $1405 $1405 31-37天 No/Yes ...
查看全文